<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Challenge-Überlegungen	</title>
	<atom:link href="https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/</link>
	<description>Vom Lesen, Schreiben und von kreativen Dingen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 10:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Elena		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-579</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 08:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-579</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde keine Reise durch Länder machen, so ähnliche Challenges habe ich schon öfters gesehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde keine Reise durch Länder machen, so ähnliche Challenges habe ich schon öfters gesehen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neyasha		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neyasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-578</guid>

					<description><![CDATA[Hm, nein die Motive und Masterplots sind nicht allzu ähnlich. Bei den Motiven gehts ja eher um ein übergeordnetes Thema bzw. ein grundlegendes Element der Handlung, bei den Masterplots hingegen um die Struktur der Handlung.&lt;br /&gt;Allerdings hab ich jetzt nach ausführlicherer Lektüre von Tobias&#039; Buch festgestellt, dass sich das mit den Masterplots wohl nicht umsetzen lässt. Erstens müsste ich die 20 Muster ganz genau erklären (was für alle Challenge-Teilnehmer mühsam wäre und möglicherweise auch urheberrechtlich nicht ganz unbedenklich) und zweitens ist es sehr, sehr schwierig (wenn nicht in vielen Fällen ganz unmöglich), ein Buch zuzuordnen, bevor man es gelesen hat. Und selbst, wenn man es schon gelesen hat, ist es immer noch schwierig. Es gibt ein paar Plot-Schemata, die relativ simpel zu erkennen sind, aber die meisten sind da echt problematisch.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hm, tja, das funktioniert wohl nicht. :-( Sehr schade, nachdem eure Rückmeldungen schon so positiv waren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, nein die Motive und Masterplots sind nicht allzu ähnlich. Bei den Motiven gehts ja eher um ein übergeordnetes Thema bzw. ein grundlegendes Element der Handlung, bei den Masterplots hingegen um die Struktur der Handlung.<br />Allerdings hab ich jetzt nach ausführlicherer Lektüre von Tobias&#39; Buch festgestellt, dass sich das mit den Masterplots wohl nicht umsetzen lässt. Erstens müsste ich die 20 Muster ganz genau erklären (was für alle Challenge-Teilnehmer mühsam wäre und möglicherweise auch urheberrechtlich nicht ganz unbedenklich) und zweitens ist es sehr, sehr schwierig (wenn nicht in vielen Fällen ganz unmöglich), ein Buch zuzuordnen, bevor man es gelesen hat. Und selbst, wenn man es schon gelesen hat, ist es immer noch schwierig. Es gibt ein paar Plot-Schemata, die relativ simpel zu erkennen sind, aber die meisten sind da echt problematisch.</p>
<p>Hm, tja, das funktioniert wohl nicht. 🙁 Sehr schade, nachdem eure Rückmeldungen schon so positiv waren.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christine		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-577</guid>

					<description><![CDATA[Also: Die Motive und die Masterplots sind sich doch vermutlich grundsätzlich ähnlich, oder? Aber ich kenn mich bei beiden auch nicht wirklich aus. &lt;br /&gt;Finde beides spannend und wie Stefanie ja schon sagt, man lernt gleich noch ein bisschen mehr. Und man hat, wie Lena schrieb, danach vielleicht einen echt schönen Überblick über die Themen der Literatur.&lt;br /&gt;Die Reise &#034;nachzulesen&#034; hört sich an sich auch spannend an, wobei mich oberes mehr reizt. Aber trotzdem würde ich auch, wenn es diese Challenge werden würde, mitmachen. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also: Die Motive und die Masterplots sind sich doch vermutlich grundsätzlich ähnlich, oder? Aber ich kenn mich bei beiden auch nicht wirklich aus. <br />Finde beides spannend und wie Stefanie ja schon sagt, man lernt gleich noch ein bisschen mehr. Und man hat, wie Lena schrieb, danach vielleicht einen echt schönen Überblick über die Themen der Literatur.<br />Die Reise &quot;nachzulesen&quot; hört sich an sich auch spannend an, wobei mich oberes mehr reizt. Aber trotzdem würde ich auch, wenn es diese Challenge werden würde, mitmachen. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-576</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 05:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-576</guid>

					<description><![CDATA[Die Tarotkartenidee ist zwar schwierig, aber unglaublich spannend, weil so schön subjektiv! Aber auch die Masterplots ist interessant... ich glaube, ich muss mir dann doch einen Blog zulegen. Hoppla. =) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Liebe Grüße&lt;br /&gt;V.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Tarotkartenidee ist zwar schwierig, aber unglaublich spannend, weil so schön subjektiv! Aber auch die Masterplots ist interessant&#8230; ich glaube, ich muss mir dann doch einen Blog zulegen. Hoppla. =) </p>
<p>Liebe Grüße<br />V.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neyasha		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neyasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-575</guid>

					<description><![CDATA[Danke ihr zwei für eure Rückmeldung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dann werde ich wohl doch noch mal genauer über die Idee mit den Masterplots nachdenken. :-) Vielleicht such ich auch gleich mal nach Beispielen oder versuche, verschiedene Bücher zuzuordnen - dann sollte ich merken, ob sich damit einigermaßen arbeiten lässt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke ihr zwei für eure Rückmeldung.</p>
<p>Dann werde ich wohl doch noch mal genauer über die Idee mit den Masterplots nachdenken. 🙂 Vielleicht such ich auch gleich mal nach Beispielen oder versuche, verschiedene Bücher zuzuordnen &#8211; dann sollte ich merken, ob sich damit einigermaßen arbeiten lässt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: StefanieEmmy		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-574</link>

		<dc:creator><![CDATA[StefanieEmmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-574</guid>

					<description><![CDATA[Ich muss sagen, das mit den Masterplots gefällt mir total gut! Für Leute, die kein Studium in Richtung Literatur machen/gemacht haben (wie ich zB ^^) wäre das vielleicht zudem interessant - vielleicht bin ich da alleine, aber ich habe noch nie was von diesen Masterplots gehört. Die zu entdecken wäre zusätzlich zum Lesen nochmal Wissenserweiterung.&lt;br /&gt;Bei den Motiven der weltliteratur gehts mir ähnlich. Wäre sicher eine Entdeckung wert. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss sagen, das mit den Masterplots gefällt mir total gut! Für Leute, die kein Studium in Richtung Literatur machen/gemacht haben (wie ich zB ^^) wäre das vielleicht zudem interessant &#8211; vielleicht bin ich da alleine, aber ich habe noch nie was von diesen Masterplots gehört. Die zu entdecken wäre zusätzlich zum Lesen nochmal Wissenserweiterung.<br />Bei den Motiven der weltliteratur gehts mir ähnlich. Wäre sicher eine Entdeckung wert. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-573</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-573</guid>

					<description><![CDATA[Ach so, bei den Motiven würde ich dann wahrscheinlich wirklich 30 oder so aussuchen, die am gängigsten sind oder dir einfach am besten gefallen, von denen man dann die Hälfte oder wie auch immer bearbeiten muss. Aber da ich die Motive eben nicht alle kenne, weiß ich nicht, wie schwierig das ist.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na, mal auf die anderen Kommentare warten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so, bei den Motiven würde ich dann wahrscheinlich wirklich 30 oder so aussuchen, die am gängigsten sind oder dir einfach am besten gefallen, von denen man dann die Hälfte oder wie auch immer bearbeiten muss. Aber da ich die Motive eben nicht alle kenne, weiß ich nicht, wie schwierig das ist.</p>
<p>Na, mal auf die anderen Kommentare warten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lena		</title>
		<link>https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2011/08/30/challenge-uberlegungen/#comment-572</guid>

					<description><![CDATA[Ich kenne zwar weder die Motive der Weltliteratur noch die 20 Masterplots so genau, aber das würde mich schon sehr ansprechen. Dann würde man ja quasi alles &#034;abarbeiten&#034; (oder &#034;ablesen&#034;), was es in der Literatur so gibt und hätte dann hinterher vielleicht ein richtig schön umfassendes Bild von den Varianten des Erzählens. Finde ich großartig! Die Suche nach Büchern verlangt zwar etwas Arbeit, aber das wäre immerhin eine besondere, keine 08/15-Challenge.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bei den Tarotkarten stimme ich dir zu: Das ist wahrscheinlich doch etwas zu schwierig.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Länder-Idee finde ich grundsätzlich auch interessant, aber da meine Klassiker-Challenge ja schon mit Ländern arbeitet, würde ich da wahrscheinlich nicht teilnehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne zwar weder die Motive der Weltliteratur noch die 20 Masterplots so genau, aber das würde mich schon sehr ansprechen. Dann würde man ja quasi alles &quot;abarbeiten&quot; (oder &quot;ablesen&quot;), was es in der Literatur so gibt und hätte dann hinterher vielleicht ein richtig schön umfassendes Bild von den Varianten des Erzählens. Finde ich großartig! Die Suche nach Büchern verlangt zwar etwas Arbeit, aber das wäre immerhin eine besondere, keine 08/15-Challenge.</p>
<p>Bei den Tarotkarten stimme ich dir zu: Das ist wahrscheinlich doch etwas zu schwierig.</p>
<p>Die Länder-Idee finde ich grundsätzlich auch interessant, aber da meine Klassiker-Challenge ja schon mit Ländern arbeitet, würde ich da wahrscheinlich nicht teilnehmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
