<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: [30 Tage übers Schreiben bloggen] 13. + 14. Frage	</title>
	<atom:link href="https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/</link>
	<description>Vom Lesen, Schreiben und von kreativen Dingen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2020 16:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: StefanieEmmy		</title>
		<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-858</link>

		<dc:creator><![CDATA[StefanieEmmy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-858</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Karten absolut fantastisch! O.O Und es bestätigt meinen bisherigen Eindruck, dass du wirklich weißt, wovon du schreibst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Karten absolut fantastisch! O.O Und es bestätigt meinen bisherigen Eindruck, dass du wirklich weißt, wovon du schreibst.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neyasha		</title>
		<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-851</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neyasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-851</guid>

					<description><![CDATA[Doch, das ist schon ein Ansporn. Vor allem fällt mir das Schreiben leichter, wenn ich bereits Karten zur Verfügung habe. Manche füllen ja eine Karte erst beim Schreiben (also dass sie eben dann beim Schreiben Städte und Flüsse und anderes so platzieren, wie sie es gerade für den Plot brauchen), aber mir fällt es leichter, wenn ich bereits vor der Handlung eine grundlegende Geografie zur Verfügung habe. :-)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selbst angefertigt sind übrigens alle, nur die anderen mit meinem Grafiktablett auf dem PC (die sind dennoch &#034;händisch&#034; gezeichnet, nur eben digital). ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doch, das ist schon ein Ansporn. Vor allem fällt mir das Schreiben leichter, wenn ich bereits Karten zur Verfügung habe. Manche füllen ja eine Karte erst beim Schreiben (also dass sie eben dann beim Schreiben Städte und Flüsse und anderes so platzieren, wie sie es gerade für den Plot brauchen), aber mir fällt es leichter, wenn ich bereits vor der Handlung eine grundlegende Geografie zur Verfügung habe. 🙂</p>
<p>Selbst angefertigt sind übrigens alle, nur die anderen mit meinem Grafiktablett auf dem PC (die sind dennoch &quot;händisch&quot; gezeichnet, nur eben digital). 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Caroline		</title>
		<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-850</guid>

					<description><![CDATA[Hui, mir steht gerade wirklich der Mund offen. Das...ist ja Wahnsinn, was du da für Arbeit und (du sagst es ja selbst) Recherchen reingesteckt hast. Und die letzte ist auch noch selbst angefertigt, holla die Waldfee...&lt;br /&gt;Aber gerade das müsste doch ein Riiiiesen-Ansporn sein, die ganze Arbeit und Mühe auch entsprechend in eine Geschichte zu verpacken, oder erschwert es den &#034;Entstehungs-Prozess&#034; eher?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hui, mir steht gerade wirklich der Mund offen. Das&#8230;ist ja Wahnsinn, was du da für Arbeit und (du sagst es ja selbst) Recherchen reingesteckt hast. Und die letzte ist auch noch selbst angefertigt, holla die Waldfee&#8230;<br />Aber gerade das müsste doch ein Riiiiesen-Ansporn sein, die ganze Arbeit und Mühe auch entsprechend in eine Geschichte zu verpacken, oder erschwert es den &quot;Entstehungs-Prozess&quot; eher?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Neyasha		</title>
		<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-848</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neyasha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-848</guid>

					<description><![CDATA[Danke. :-)&lt;br /&gt;Ich bin direkt wehmütig geworden, als ich die rausgekramt habe. Damals war ich so enthusiastisch dabei und das Leben war irgendwie noch so einfach. Hachja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. 🙂<br />Ich bin direkt wehmütig geworden, als ich die rausgekramt habe. Damals war ich so enthusiastisch dabei und das Leben war irgendwie noch so einfach. Hachja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://neyasha.at/2012/01/10/30-tage-ubers-schreiben-bloggen-13-14/#comment-847</guid>

					<description><![CDATA[Also deine Karten sind wirklich der Hammer! O.o&lt;br /&gt;Coppi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also deine Karten sind wirklich der Hammer! O.o<br />Coppi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
